ул. Цветаева, д. 1 Б

rusles-orel@yandex.ru

Канализационные трубы

Наличие товара и цены уточняйте по тел: 8930-063-33-12. Цена не является публичной офертой.
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, РУБ. ЕД.
003 Заглушка п/пр.диам.50 13,00 шт.
015 Крестовина 45*П/ПР д 50*50*50 80,00 шт.
014 Крестовина 45*П/ПР д 50*110*50 140,00 шт.
013 Крестовина 45*П/ПР д 110*110*110 176,00 шт.
012 Крепление с защелкой для п/пр. труб диам.50 15,00 шт.
011 Крепление с защелкой для п/пр. труб диам.110 22,00 шт.
006 Зонт вентиляц. п/пр.50 50,00 шт.
023 Манжета резин.Д 40-50 15,00 шт.
027 Манжета резин.Д123*110 43,00 шт.
058 Трап вертикальный Д50 110,00 шт.
021 Крестовина 90*П/ПР Д 50*110*50 135,00 шт.
018 Крестовина 90*П/ПР д 110*110*50 145,00 шт.
017 Крестовина 90*П/ПР д 110*110*110 143,00 шт.
020 Крестовина 90*П/ПР д 110*110*50 прав. 167,00 шт.
019 Крестовина 90*П/ПР д 110*110*50 лев. 167,00 шт.
030 Муфта П/пр Д 50 28,00 шт.
028 Муфта П/пр Д 110 65,00 шт.
026 Манжета резин.Д 73*50 25,00 шт.
025 Манжета резин.Д 50-32 15,00 шт.
024 Манжета резин.Д 50-25 11,00 шт.
042 Отвод п/пр 50*110*50*90 универс. 92,00 шт.
037 Отвод п/пр 110*50*90 с вых.тыл. 115,00 шт.
036 Отвод п/пр 110*50*90 прав. 100,00 шт.
035 Отвод п/пр 110*50*90 лев. 170,00 шт.
043 Отвод п/пр 50*30 31,00 шт.
046 Отвод п/пр.40*45 18,00 шт.
038 Отвод п/пр 110*90 90,00 шт.
034 Отвод п/пр 110*45 88,00 шт.
033 Отвод п/пр 110*30 75,00 шт.
100 Труба канал. п/пр. Д110. L= 1,5 м 365,00 шт.
047 Патрубок компенсац. п/пр.110 100,00 шт.
045 Отвод п/пр 50*90 22,00 шт.
044 Отвод п/пр 50*45 22,00 шт.
056 Ревизия п/пр. Д110 150,00 шт.
005 Зонт вентиляц. п/пр.110 115,00 шт.
101 Труба канал. п/пр. Д110. L= 1м 280,00 шт.
067 Тройник п./пр.110*50*90 64,00 шт.
048 Патрубок компенсац. п/пр.50 55,00 шт.
099 Труба канал. п/пр. Д110. L= 0,75 м 250,00 шт.
055 Ревизия п/пр. Д 50 42,00 шт.
098 Труба канал. п/пр. Д110. L= 0,5 м 160,00 шт.
097 Труба канал. п/пр. Д110. L= 0,25м 150,00 шт.
064 Тройник п./пр.110*110*45 120,00 шт.
065 Тройник п./пр.110*110*90 120,00 шт.
066 Тройник п./пр.110*50*45 80,00 шт.
072 Тройник п./пр.50*50*90 48,00 шт.
104 Труба канал. п/пр. Д110. L=0.15м 86,00 шт.
068 Тройник п./пр.32*32*90 45,00 шт.
069 Тройник п./пр.40*40*45 40,00 шт.
070 Тройник п./пр.40*40*90 40,00 шт.
071 Тройник п./пр.50*50*45 48,00 шт.
102 Труба канал. п/пр. Д110. L= 2 м 410,00 шт.
103 Труба канал. п/пр. Д110. L= 3 м 580,00 шт.
096 Труба канал. п/пр. Д 50.L= 0,25м 45,00 шт.
090 Труба канал. п/пр. Д 50. L=0.5 м 56,00 шт.
091 Труба канал. п/пр. Д 50. L=0.75 м 78,00 шт.
093 Труба канал. п/пр. Д 50. L=1,5 м 140,00 шт.
092 Труба канал. п/пр. Д 50. L=1 м 100,00 шт.
094 Труба канал. п/пр. Д 50. L=2 м 175,00 шт.
095 Труба канал. п/пр. Д 50. L=3 м 250,00 шт.
022 Крестовина90* п/пр. Д 50*50*50 62,00 шт.
001 Заглушка п/пр 40 13,00 шт.
008 Кольцо резиновое уплотнит.двухлеп.110 14,00 шт.
031 Муфта п/пр Д32 28,00 шт.
029 Муфта п/пр Д 40 30,00 шт.
050 Переход соосный п/пр 40*32 60,00 шт.
053 Переход эксцентричный п/пр 50*40 43,00 шт.
054 Переход редукция п/пр 110*50 35,00 шт.
059 Трап горизонтальный Д 110 303,00 шт.
074 Тройник п/пр 40*32*45 45,00 шт.
075 Тройник п/пр 40*32*90 45,00 шт.
010 Крепление металл. (хомут)Д113-118(107-115) 85,00 шт.
077 Труба д/наруж.канал ПВХ корич.(3,2 Р) Д110 L= 570,00 шт.
078 Труба д/наруж.канал ПВХ корич.(3,2 Р) Д110 L= 950,00 шт.
079Тр.д/наруж.канал ПВХ корич.(3,2 Р) Д160 L=2м 1 195,00 шт.
080Тр.д/наруж.канал ПВХ корич.(3,2 Р) Д160 L=3м 1 745,00 шт.
004 Заглушка ПВХ,Д160  мм 123,00 шт.
007 Кольцо резин.уплотнит.Д160 11,00 шт.
009 Крепление д/труб ПВХ. Д=160 95,00 шт.
032 Отвод канализ.90* ПВХ,Д160 360,00 шт.
Сайт разработан при сотрудничестве с ООО «Регион центр». По вопросам продвижения и технической поддержки сайта обращайтесь: (4862) 509-139, manager@vorle.ru, www.sait-region.ru